公司经对申报资格合格的考生进行考核,考核成绩结果如下,现予以公示。
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
    | 序号 | 申请学位类型 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 姓名 | 考核总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 专业型 | 085901 | 土木工程 | YATA LIENGRUKSA | 86.78 | 
 | 
   
    | 2 | 专业型 | 085901 | 土木工程 | ASSADULLAH | 85.92 | 
 | 
   
    | 3 | 专业型 | 085901 | 土木工程 | KHAQAN ABBASI | 84.22 | 
 | 
   
    | 4 | 专业型 | 085901 | 土木工程 | LARAIB NOOR | 81.25 | 
 | 
   
    | 5 | 专业型 | 085901 | 土木工程 | KAMAL HUSIEN MOHAMMED AL-ZABIDI | 80.85 | 
 | 
   
    | 6 | 专业型 | 085901 | 土木工程 | KUYLIM SOV | 77.59 | 
 | 
   
    | 7 | 专业型 | 085901 | 土木工程 | SUN NAMCHIN | 76.03 | 
 | 
   
    | 8 | 专业型 | 085901 | 土木工程 | MUHAMMAD JAVID | 0.00 | 放弃面试 | 
  
 
 公示期为五天:2024年7月19日~2024年7月23日
 如对上述公示信息有异议,请署名真实姓名,向学院研究生办公室反映。群众如实反映意见受法律保护。
 公司研究生办公室 电话:0771-3236464   Email:tmyb6464@163.com
 
 太阳集团官网
 2024年7月19日